 | |  |
| :: Rangliste |
|
Ordnen nach Punkten | Schnitt* | alphabetisch
|
| Platz | User | Tipps | Punkte | Ø |
| 1. | Thilo.md, Magdeburg | 2 | 11 | 5.5000 |
| 2. | SCM-Fans_WB, | 1 | 10 | 10.0000 |
| 3. | Consider_73, .... | 2 | 7 | 3.5000 |
| | Laika, | 2 | 7 | 3.5000 |
| | meistertrainer, Wolfsburg/Hehlingen | 2 | 7 | 3.5000 |
| | TheReptile, Biederitz | 2 | 7 | 3.5000 |
| 7. | Kolki, | 1 | 5 | 5.0000 |
| | larsmen, | 1 | 5 | 5.0000 |
| | Pendragon, Magdeburg | 1 | 5 | 5.0000 |
| | t.h.e.u.e.r., Burg | 1 | 5 | 5.0000 |
| 11. | BELAFARINROD, Freiberg | 2 | 5 | 2.5000 |
| | boerdeburk, Magdeburg | 2 | 5 | 2.5000 |
| | eduard, Magdeburg | 2 | 5 | 2.5000 |
| | Heinz34, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | hänschen, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | KOLJA13, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | KuFu, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | locke, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | Lokeeper, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | Mietze, FREIBURG/HEIMAT ALTMARK | 2 | 5 | 2.5000 |
| | polnischer Eisverkäufer, | 2 | 5 | 2.5000 |
| | Sepp, Magdeburg | 2 | 5 | 2.5000 |
| | talula, barleben | 2 | 5 | 2.5000 |
| | wieland, Kürnbach / Wolmirstedt | 2 | 5 | 2.5000 |
| | yvette77, W/MD | 2 | 5 | 2.5000 |
| | Zanderpolizei, Aaldorf | 2 | 5 | 2.5000 |
| | zööm, Gardelegen | 2 | 5 | 2.5000 |
| 28. | Sasel, | 1 | 3 | 3.0000 |
| 29. | Bon Scott, | 2 | 3 | 1.5000 |
| | Bulette, Leipzig | 2 | 3 | 1.5000 |
| | FanNr1, | 2 | 3 | 1.5000 |
| | Fielmann, Halle/Saale | 2 | 3 | 1.5000 |
| | Ines89, Förderstedt | 2 | 3 | 1.5000 |
| | Jindujun, | 2 | 3 | 1.5000 |
| | lostau, Lostau | 2 | 3 | 1.5000 |
| | SailingPingu, Magdeburg | 2 | 3 | 1.5000 |
| | Schöner, | 2 | 3 | 1.5000 |
| | Teuki, Frose | 2 | 3 | 1.5000 |
| | ThomasP, Lindhorst | 2 | 3 | 1.5000 |
| | ulli50, | 2 | 3 | 1.5000 |
| 41. | BikeAddict, | 2 | 2 | 1.0000 |
| 42. | Dark, Oschersleben | 1 | 1 | 1.0000 |
| | Madoxx88, Magdeburch | 1 | 1 | 1.0000 |
| | mdrfrank, Magdeburg | 1 | 1 | 1.0000 |
| | vincentdhs, | 1 | 1 | 1.0000 |
| 46. | Christian79, Magdeburg - Stadtfeld OST | 2 | 1 | 0.5000 |
| | erdbeere, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Forley, Magdeburg Neustädter See | 2 | 1 | 0.5000 |
| | HandballPfalz, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Karli2, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Kervadec-fan, Magdeburg | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Langer, Magdeburg | 2 | 1 | 0.5000 |
| | malu, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | meppe, Remscheid | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Micha58, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | SCM-Rambo, MD-Stadtfeld | 2 | 1 | 0.5000 |
| | selwyn, wolmirstedt | 2 | 1 | 0.5000 |
| | stücki, Lugau im Erzgebirge | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Thomas Oster, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Tribüne, 39114 | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Wolkenbruch, | 2 | 1 | 0.5000 |
| | Wusti, Magdeburg | 2 | 1 | 0.5000 |
| 63. | *Gabi*, | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Andreas, Magdeburg | 1 | 0 | 0.0000 |
| | anikaline, Magdeburg | 1 | 0 | 0.0000 |
| | DAS "S", | 1 | 0 | 0.0000 |
| | empor, | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Frog1977, Braunschweig | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Invernessie, MD | 1 | 0 | 0.0000 |
| | JV58, | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Kuddelbk, Königsmark | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Mushu, Gelsenkirchen | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Pfefferminzprinz, Magdeburg-Cracau | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Raimi58, Meitzendorf | 1 | 0 | 0.0000 |
| | Schatzi080564, | 1 | 0 | 0.0000 |
| | schenky, Magdeburg | 1 | 0 | 0.0000 |
| | tangens95, | 1 | 0 | 0.0000 |
| 78. | Biene, | 2 | 0 | 0.0000 |
| | Bomber 405, Bergzow | 2 | 0 | 0.0000 |
| | nosebear66, Magdeburg | 2 | 0 | 0.0000 |
| | wittenulrichs, 39326Wolmirstedt | 2 | 0 | 0.0000 |
|
* mindestens die Hälfte aller Spiele mitgetippt (derzeit 1)
|
|
|  |
| Tipp-Regeln |
| Punktevergabe: |
| Ergebnis richtig: 10 Punkte |
| Tendenz und Tordifferenz richtig (=Unentschieden): 7 Punkte |
| Tendenz und Tordifferenz+-1 richtig: 5 Punkte |
| Tendenz und Tordifferenz+-2 richtig: 3 Punkte |
| Tendenz richtig: 1 Punkt |
| Tippende: |
| Die Tipprunden werden automatisch eine Stunde vor dem eingetragenen Spielbeginn geschlossen. Danach ist keine Teilnahme mehr möglich! |
|
| Bisherige Begegnungen: |
| 06.05.2010 30:28 (H/1. BL) |
| 27.11.2009 32:30 (A/1. BL) |
| 11.03.2009 26:23 (A/1. BL) |
| 13.09.2008 35:34 (H/1. BL) |
| 12.04.2008 35:23 (H/1. BL) |
| 06.11.2007 34:30 (A/1. BL) |
| 26.05.2007 34:27 (H/1. BL) |
| 23.12.2006 27:28 (A/1. BL) |
| 28.03.2006 32:30 (H/1. BL) |
| 18.10.2005 25:29 (A/1. BL) |
| 10 Spiele: 7 /0 /3 (g /u /v ) |
| » Zum kompletten Spielplan |
|
| |
|
|  |